Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
2023 | ab 01.01.2024 | ab 01.07.2024 | |
---|---|---|---|
Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh |
SLP Bilanzierungsumlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,145 ct/kWh | 0,186 ct/kWh | 0,250 ct/kWh |
BEHG (CO2) | 0,544 ct/kWh | 0,816 ct/kWh | 0,816 ct/kWh |
Konzessionsabgabe | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (19%).
Stand 01.07.2024