Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh |
EEG | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 ct/kWh | 0,275 ct/kWh |
Umlage nach §19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 ct/kWh | 0,643 ct/kWh |
Umlage nach §17 Abs. 5 des EnWG (Offshore-Netzumlage) | 0,591 ct/kWh | 0,656 ct/kWh |
AbLaV | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde) | 0,110 ct/kWh | 0,110 ct/kWh |
Netzentgelte | 1,700 ct/kWh | 1,700 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (19%).
Stand 01.01.2024